| パラメータ |  | ユニット | 価値観 | |
| 透過波長範囲 |  | nm | 1530~1600(または1270~1350) | |
| 反射波長範囲 |  | nm | 1270~1350(または1530~1600) | |
| 最大。挿入損失 | 伝染 ; 感染 | dB | 0.6 | |
|  | 反射 | dB | 0.4 | |
| 分。隔離 | 伝染 ; 感染 | dB | 30 | |
|  | 反射 | dB | 12 | |
| 最大。PDL |  | dB | 0.1 | |
| 分。チャネルの平坦性 |  | dB | 0.3 | |
| 分。リターンロス |  | dB | 50 | |
| 最大。パワーハンドリング(CW) |  | W | 0.3、0.7、1、2、3 | |
| 最大。引張荷重(N) |  | N | ≤5 | |
| ファイバーの種類 |  | - | SMF-28e | |
| 動作温度 |  | ℃ | -5 ~ +70 | |
| 保管温度 |  | ℃ | -40 ~ +85 | |
| パッケージの寸法 |  | んん | Ø5.5×L35 | |









