小型鋼鉄管FTTH繊維ABS箱の光学plcのディバイダー1x8 plcの繊維光学のディバイダー

| 1xN PLCのディバイダーの指定 |  |  |  |  |  |  |  | |||||||
| 作動の波長(nm) | 1260~1650 |  |  |  |  |  |  | |||||||
| 繊維のタイプ | 顧客の発注としてG657A1または |  |  |  |  |  |  | |||||||
| 左舷構成 | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 | |||||||
| 挿入損失(dB) | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 16.5/16.9 | 20.5/21.0 | 23.8/24.2 | |||||||
| 損失の均等性(dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | |||||||
| 分極の依存した損失(dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | |||||||
| 波長の依存した損失(dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||
| 温度の依存した損失(- 40~85) (dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||
| リターン・ロス(dB) |  |  | 55/50 |  |  |  |  | |||||||
| 実用温度 |  |  | -40~+85 |  |  |  |  | |||||||
| 指向性(dB) |  |  | ≥ 55 |  |  |  |  | |||||||
| 保管温度 |  |  | -40~+85 |  |  |  |  | |||||||




