
| タイプ | SM-UPC |  | SM-APC |  | MM-UPC |  | |||||
|  | 典型的 | MAX | 典型的 | MAX | 典型的 | MAX | |||||
| 挿入損失 | ≤0.1 | ≤0.3dB | ≤0.15 | ≤0.3dB | ≤0.05 | ≤0.3dB | |||||
| リターン・ロス | ≥50dB |  | ≥30dB |  | ≥30dB |  | |||||
| 耐久性 | 500の合う周期 |  |  |  |  |  | |||||
| 働く温度 | -40に+ 85℃ |  |  |  |  |  | |||||
